Page 166 - Pionier_Gesamt_WP_2019
P. 166

Masstabellen

Die folgenden Maßtabellen erleichtern Ihnen die Auswahl der passenden Größen. Beachten Sie bitte, dass von
Form zu Form leichte Abweichungen von den hier angegebenen Maßen möglich sind.

Grössenschlüssel Herren-Berufsbekleidung für Jacken, Mäntel und Hosen

Größe             Burschen- Normalgrößen
Brustumfang (K)   größen
Ärmellänge (F)     40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Bundweite (K)      80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Gesäßweite (K)     57 58 59 61 62 63 64 65 65 66 66 67 67
Schrittlänge (F)   68 72 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118 122
                   88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
                   75 76 77 79 81 82 83 84 85 85 86 86 87

                  Schlanke Größen                  Untersetzte Größen

Größe             86 88 90 94 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29
Brustumfang (K)   84 86 88 92 96 100 104 108 112 96 100 104 108 112 116
Ärmellänge (F)    61 62 64 65 66 67 68 69 70 60 61 62 63 63 64
Bundweite (K)     72 74 76 80 84 88 94 98 102 88 92 96 100 106 110
Gesäßweite (K)    90 94 98 102 106 110 114 118 122 104 108 112 116 120 124
Schrittlänge (F)  82 83 84 85 86 87 88 89 90 77 78 79 80 81 81

                  Bauchgrößen

Größe             51 53 55 57 59 61 63 65
Brustumfang (K)   100 104 108 112 116 120 124 128
Ärmellänge (F)    61 62 63 64 65 66 66 67
Bundweite (K)     104 11 114 120 124 130 134 140
Gesäßweite (K)    110 114 118 122 126 130 134 138
Schrittlänge (F)  77 78 79 80 81 82 82 83

K = vom Kunden Maß genommen (Körpermaße) // F = vom Artikel Maß genommen (Fertigmaße)

Alle Maßtabellen und Größen unter Vorbehalt!
Durch Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maßabweichungen kommen, weshalb wir eine Anprobe beim
Pionier Workwear® Fachhändler empfehlen.
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171